A1_motor_config_trq.c 9.9 KB

123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157
  1. static torque_map_t mtpa_fw_map[14][10] = {
  2. { // 转速:0
  3. { 0, 0, 0 }, // 扭矩:0, D轴电流:0, Q轴电流:0
  4. { 20, -17, 198 }, // 扭矩:-2, D轴电流:-1.7, Q轴电流:19.8
  5. { 50, -130, 480 }, // 扭矩:-5, D轴电流:-13, Q轴电流:48
  6. { 92, -340, 720 }, // 扭矩:-9.2, D轴电流:-34, Q轴电流:72
  7. { 146, -600, 1040 }, // 扭矩:-14.6, D轴电流:-60, Q轴电流:104
  8. { 200, -920, 1310 }, // 扭矩:-20, D轴电流:-92, Q轴电流:131
  9. { 254, -1410, 1410 }, // 扭矩:-25.4, D轴电流:-141, Q轴电流:141
  10. { 320, -1770, 1770 }, // 扭矩:-32, D轴电流:-177, Q轴电流:177
  11. { 382, -2120, 2120 }, // 扭矩:-38.2, D轴电流:-212, Q轴电流:212
  12. { 438, -2470, 2470 }, // 扭矩:-43.8, D轴电流:-247, Q轴电流:247
  13. }, { // 转速:-500
  14. { 0, 0, 0 }, // 扭矩:0, D轴电流:0, Q轴电流:0
  15. { 20, -17, 198 }, // 扭矩:-2, D轴电流:-1.7, Q轴电流:19.8
  16. { 53, -130, 480 }, // 扭矩:-5.3, D轴电流:-13, Q轴电流:48
  17. { 116, -420, 900 }, // 扭矩:-11.6, D轴电流:-42, Q轴电流:90
  18. { 180, -750, 1300 }, // 扭矩:-18, D轴电流:-75, Q轴电流:130
  19. { 244, -1150, 1640 }, // 扭矩:-24.4, D轴电流:-115, Q轴电流:164
  20. { 303, -1500, 2000 }, // 扭矩:-30.3, D轴电流:-150, Q轴电流:200
  21. { 358, -2120, 2120 }, // 扭矩:-35.8, D轴电流:-212, Q轴电流:212
  22. { 410, -2470, 2470 }, // 扭矩:-41, D轴电流:-247, Q轴电流:247
  23. { 456, -2830, 2830 }, // 扭矩:-45.6, D轴电流:-283, Q轴电流:283
  24. }, { // 转速:-1000
  25. { 0, 0, 0 }, // 扭矩:0, D轴电流:0, Q轴电流:0
  26. { 20, -17, 198 }, // 扭矩:-2, D轴电流:-1.7, Q轴电流:19.8
  27. { 52, -130, 480 }, // 扭矩:-5.2, D轴电流:-13, Q轴电流:48
  28. { 112, -420, 900 }, // 扭矩:-11.2, D轴电流:-42, Q轴电流:90
  29. { 177, -750, 1300 }, // 扭矩:-17.7, D轴电流:-75, Q轴电流:130
  30. { 240, -1140, 1640 }, // 扭矩:-24, D轴电流:-114, Q轴电流:164
  31. { 300, -1600, 1920 }, // 扭矩:-30, D轴电流:-160, Q轴电流:192
  32. { 355, -2110, 2120 }, // 扭矩:-35.5, D轴电流:-211, Q轴电流:212
  33. { 406, -2470, 2470 }, // 扭矩:-40.6, D轴电流:-247, Q轴电流:247
  34. { 453, -2830, 2830 }, // 扭矩:-45.3, D轴电流:-283, Q轴电流:283
  35. }, { // 转速:-2000
  36. { 0, 0, 0 }, // 扭矩:0, D轴电流:0, Q轴电流:0
  37. { 20, -17, 198 }, // 扭矩:-2, D轴电流:-1.7, Q轴电流:19.8
  38. { 51, -130, 480 }, // 扭矩:-5.1, D轴电流:-13, Q轴电流:48
  39. { 111, -420, 900 }, // 扭矩:-11.1, D轴电流:-42, Q轴电流:90
  40. { 175, -760, 1300 }, // 扭矩:-17.5, D轴电流:-76, Q轴电流:130
  41. { 238, -1150, 1640 }, // 扭矩:-23.8, D轴电流:-115, Q轴电流:164
  42. { 297, -1540, 1970 }, // 扭矩:-29.7, D轴电流:-154, Q轴电流:197
  43. { 353, -1930, 2300 }, // 扭矩:-35.3, D轴电流:-193, Q轴电流:230
  44. { 404, -2470, 2470 }, // 扭矩:-40.4, D轴电流:-247, Q轴电流:247
  45. { 450, -2830, 2830 }, // 扭矩:-45, D轴电流:-283, Q轴电流:283
  46. }, { // 转速:-3000
  47. { 0, 0, 0 }, // 扭矩:0, D轴电流:0, Q轴电流:0
  48. { 20, -17, 198 }, // 扭矩:-2, D轴电流:-1.7, Q轴电流:19.8
  49. { 50, -170, 470 }, // 扭矩:-5, D轴电流:-17, Q轴电流:47
  50. { 110, -510, 850 }, // 扭矩:-11, D轴电流:-51, Q轴电流:85
  51. { 174, -850, 1230 }, // 扭矩:-17.4, D轴电流:-85, Q轴电流:123
  52. { 234, -1140, 1630 }, // 扭矩:-23.4, D轴电流:-114, Q轴电流:163
  53. { 292, -1460, 2030 }, // 扭矩:-29.2, D轴电流:-146, Q轴电流:203
  54. { 350, -1920, 2290 }, // 扭矩:-35, D轴电流:-192, Q轴电流:229
  55. { 400, -2340, 2600 }, // 扭矩:-40, D轴电流:-234, Q轴电流:260
  56. { 447, -2820, 2830 }, // 扭矩:-44.7, D轴电流:-282, Q轴电流:283
  57. }, { // 转速:-4000
  58. { 0, 0, 0 }, // 扭矩:0, D轴电流:0, Q轴电流:0
  59. { 23, -17, 198 }, // 扭矩:-2, D轴电流:-1.7, Q轴电流:19.8
  60. { 50, -170, 470 }, // 扭矩:-5, D轴电流:-17, Q轴电流:47
  61. { 109, -460, 880 }, // 扭矩:-10.9, D轴电流:-46, Q轴电流:88
  62. { 169, -850, 1230 }, // 扭矩:-16.9, D轴电流:-85, Q轴电流:123
  63. { 236, -1140, 1630 }, // 扭矩:-23.6, D轴电流:-114, Q轴电流:163
  64. { 294, -1530, 1970 }, // 扭矩:-29.4, D轴电流:-153, Q轴电流:197
  65. { 352, -2000, 2220 }, // 扭矩:-35.2, D轴电流:-200, Q轴电流:222
  66. { 374, -2320, 2240 }, // 扭矩:-37.4, D轴电流:-232, Q轴电流:224
  67. { 374, -2320, 2240 }, // 扭矩:-37.4, D轴电流:-232, Q轴电流:224
  68. }, { // 转速:-4500
  69. { 0, 0, 0 }, // 扭矩:0, D轴电流:0, Q轴电流:0
  70. { 22, -130, 200 }, // 扭矩:-2, D轴电流:-1.7, Q轴电流:19.8
  71. { 30, -130, 279 },
  72. { 40, -130, 380 },
  73. { 50, -130, 480 }, // 扭矩:-5, D轴电流:-13, Q轴电流:48
  74. { 109, -350, 940 }, // 扭矩:-10.9, D轴电流:-35, Q轴电流:94
  75. { 173, -700, 1320 }, // 扭矩:-17.3, D轴电流:-70, Q轴电流:132
  76. { 237, -1090, 1640 }, // 扭矩:-23.7, D轴电流:-109, Q轴电流:164
  77. { 294, -1790, 1710 }, // 扭矩:-29.4, D轴电流:-179, Q轴电流:171
  78. { 320, -2160, 1720 }, // 扭矩:-32, D轴电流:-216, Q轴电流:172
  79. }, { // 转速:-5000
  80. { 0, 0, 0 }, // 扭矩:0, D轴电流:0, Q轴电流:0
  81. { 20, -170, 190 }, // 扭矩:-2, D轴电流:-1.7, Q轴电流:19.8
  82. { 30, -170, 277 },
  83. { 40, -170, 370 },
  84. { 50, -170, 470 }, // 扭矩:-5, D轴电流:-17, Q轴电流:47
  85. { 110, -420, 900 }, // 扭矩:-11, D轴电流:-42, Q轴电流:90
  86. { 174, -860, 1230 }, // 扭矩:-17.4, D轴电流:-86, Q轴电流:123
  87. { 232, -1460, 1360 }, // 扭矩:-23.2, D轴电流:-146, Q轴电流:136
  88. { 274, -2100, 1360 }, // 扭矩:-27.4, D轴电流:-210, Q轴电流:136
  89. { 276, -2020, 1400 }, // 扭矩:-27.6, D轴电流:-202, Q轴电流:140
  90. }, { // 转速:-5500
  91. { 0, 0, 0 }, // 扭矩:0, D轴电流:0, Q轴电流:0
  92. { 20, -170, 190 }, // 扭矩:-2, D轴电流:-1.7, Q轴电流:19.8
  93. { 30, -170, 278 },
  94. { 40, -170, 370 },
  95. { 50, -170, 470 }, // 扭矩:-5, D轴电流:-17, Q轴电流:47
  96. { 110, -420, 900 }, // 扭矩:-11, D轴电流:-42, Q轴电流:90
  97. { 168, -1040, 1070 }, // 扭矩:-16.8, D轴电流:-104, Q轴电流:107
  98. { 218, -1620, 1160 }, // 扭矩:-21.8, D轴电流:-162, Q轴电流:116
  99. { 246, -1960, 1190 }, // 扭矩:-24.6, D轴电流:-196, Q轴电流:119
  100. { 246, -1960, 1190 }, // 扭矩:-24.6, D轴电流:-196, Q轴电流:119
  101. }, { // 转速:-6000
  102. { 0, 0, 0 }, // 扭矩:0, D轴电流:0, Q轴电流:0
  103. { 20, -170, 189 }, // 扭矩:-2, D轴电流:-1.7, Q轴电流:19.8
  104. { 30, -170, 283 },
  105. { 38, -170, 358 },
  106. { 48, -170, 470 }, // 扭矩:-4.8, D轴电流:-17, Q轴电流:47
  107. { 105, -630, 780 }, // 扭矩:-10.5, D轴电流:-63, Q轴电流:78
  108. { 158, -1180, 920 }, // 扭矩:-15.8, D轴电流:-118, Q轴电流:92
  109. { 204, -1730, 1000 }, // 扭矩:-20.4, D轴电流:-173, Q轴电流:100
  110. { 220, -1950, 1020 }, // 扭矩:-22, D轴电流:-195, Q轴电流:102
  111. { 222, -1950, 1020 }, // 扭矩:-22.2, D轴电流:-195, Q轴电流:102
  112. }, { // 转速:-6500
  113. { 0, 0, 0 }, // 扭矩:0, D轴电流:0, Q轴电流:0
  114. { 20, -170, 182 }, // 扭矩:-2, D轴电流:-1.7, Q轴电流:19.8
  115. { 30, -170, 273 },
  116. { 40, -170, 364 },
  117. { 50, -170, 470 }, // 扭矩:-5, D轴电流:-17, Q轴电流:47
  118. { 100, -690, 700 }, // 扭矩:-10, D轴电流:-69, Q轴电流:70
  119. { 142, -1150, 810 }, // 扭矩:-14.2, D轴电流:-115, Q轴电流:81
  120. { 187, -1730, 900 }, // 扭矩:-18.7, D轴电流:-173, Q轴电流:90
  121. { 196, -1875, 900 }, // 扭矩:-19.6, D轴电流:-187.5, Q轴电流:90
  122. { 196, -1875, 900 }, // 扭矩:-19.6, D轴电流:-187.5, Q轴电流:90
  123. }, { // 转速:-7000
  124. { 0, 0, 0 }, // 扭矩:0, D轴电流:0, Q轴电流:0
  125. { 20, -310, 169 }, // 扭矩:-2, D轴电流:-6.8, Q轴电流:18.7
  126. { 26, -310, 220 },
  127. { 34, -310, 287 },
  128. { 40, -310, 338 },
  129. { 46, -310, 390 }, // 扭矩:-4.6, D轴电流:-31, Q轴电流:39
  130. { 91, -770, 600 }, // 扭矩:-9.1, D轴电流:-77, Q轴电流:60
  131. { 138, -1290, 730 }, // 扭矩:-13.8, D轴电流:-129, Q轴电流:73
  132. { 178, -1800, 790 }, // 扭矩:-17.8, D轴电流:-180, Q轴电流:79
  133. { 190, -1970, 800 }, // 扭矩:-19, D轴电流:-197, Q轴电流:80
  134. }, { // 转速:-7500
  135. { 0, 0, 0 }, // 扭矩:0, D轴电流:-8.5, Q轴电流:3.2
  136. { 12, -378, 101 },
  137. { 20, -378, 168 }, // 扭矩:-2, D轴电流:-8.6, Q轴电流:18
  138. { 25, -378, 209 },
  139. { 30, -378, 251 },
  140. { 38, -378, 330 }, // 扭矩:-3.8, D轴电流:-37.8, Q轴电流:33
  141. { 84, -830, 540 }, // 扭矩:-8.4, D轴电流:-83, Q轴电流:54
  142. { 128, -1340, 670 }, // 扭矩:-12.8, D轴电流:-134, Q轴电流:67
  143. { 164, -1820, 730 }, // 扭矩:-16.4, D轴电流:-182, Q轴电流:73
  144. { 170, -1890, 730 }, // 扭矩:-17, D轴电流:-189, Q轴电流:73
  145. }, { // 转速:-8000
  146. { 0, 0, 0 }, // 扭矩:0, D轴电流:-25, Q轴电流:4.5
  147. { 10, -500, 80 }, // 扭矩:-2, D轴电流:-8.6, Q轴电流:18
  148. { 20, -500, 155 }, // 扭矩:-2, D轴电流:-8.6, Q轴电流:18
  149. { 32, -500, 250 }, // 扭矩:-2, D轴电流:-8.6, Q轴电流:18
  150. { 39, -500, 300 }, // 扭矩:-2, D轴电流:-8.6, Q轴电流:18
  151. { 47, -560, 340 }, // 扭矩:-4.7, D轴电流:-56, Q轴电流:34
  152. { 93, -1060, 540 }, // 扭矩:-9.3, D轴电流:-106, Q轴电流:54
  153. { 134, -1550, 640 }, // 扭矩:-13.4, D轴电流:-155, Q轴电流:64
  154. { 154, -1810, 670 }, // 扭矩:-15.4, D轴电流:-181, Q轴电流:67
  155. { 154, -1810, 670 }, // 扭矩:-15.4, D轴电流:-181, Q轴电流:67
  156. },
  157. };