A1_motor_config.c 10 KB

123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162
  1. static torque_map_t mtpa_fw_map[11][10] = {
  2. { // 转速:0-2000
  3. { 0, 0, 0 }, // 电流矢量V:0, D轴电流:0, Q轴电流:0
  4. { 199, -17, 198 }, // 电流矢量V:19.87285, D轴电流:-1.7, Q轴电流:19.8
  5. { 497, -130, 480 }, // 电流矢量V:49.72927, D轴电流:-13, Q轴电流:48
  6. { 993, -420, 900 }, // 电流矢量V:99.31767, D轴电流:-42, Q轴电流:90
  7. { 1501, -750, 1300 }, // 电流矢量V:150.0833, D轴电流:-75, Q轴电流:130
  8. { 2003, -1150, 1640 }, // 电流矢量V:200.3023, D轴电流:-115, Q轴电流:164
  9. { 2500, -1500, 2000 }, // 电流矢量V:250, D轴电流:-150, Q轴电流:200
  10. { 2998, -2120, 2120 }, // 电流矢量V:299.8133, D轴电流:-212, Q轴电流:212
  11. { 3493, -2470, 2470 }, // 电流矢量V:349.3108, D轴电流:-247, Q轴电流:247
  12. { 4002, -2830, 2830 }, // 电流矢量V:400.2224, D轴电流:-283, Q轴电流:283
  13. }, { // 转速:-3000
  14. { 0, 0, 0 }, // 电流矢量V:0, D轴电流:0, Q轴电流:0
  15. { 199, -17, 198 }, // 电流矢量V:19.87285, D轴电流:-1.7, Q轴电流:19.8
  16. { 497, -170, 470 }, // 电流矢量V:49.72927, D轴电流:-13, Q轴电流:48
  17. { 993, -510, 850 }, // 电流矢量V:99.31767, D轴电流:-42, Q轴电流:90
  18. { 1500, -850, 1230 }, // 电流矢量V:150.0833, D轴电流:-75, Q轴电流:130
  19. { 2000, -1140, 1630 }, // 电流矢量V:200.3023, D轴电流:-115, Q轴电流:164
  20. { 2500, -1460, 2030 }, // 电流矢量V:250, D轴电流:-150, Q轴电流:200
  21. { 2998, -1920, 2290 }, // 电流矢量V:299.8133, D轴电流:-212, Q轴电流:212
  22. { 3493, -2340, 2600 }, // 电流矢量V:349.3108, D轴电流:-247, Q轴电流:247
  23. { 4002, -2820, 2830 }, // 电流矢量V:400.2224, D轴电流:-283, Q轴电流:283
  24. },
  25. { // 转速:-4000
  26. { 0, 0, 0 }, // 电流矢量V:0, D轴电流:0, Q轴电流:0
  27. { 199, -17, 198 }, // 电流矢量V:19.87285, D轴电流:-1.7, Q轴电流:19.8
  28. { 500, -170, 470 }, // 电流矢量V:49.98, D轴电流:-17, Q轴电流:47
  29. { 993, -460, 880 }, // 电流矢量V:99.29753, D轴电流:-46, Q轴电流:88
  30. { 1495, -850, 1230 }, // 电流矢量V:149.5125, D轴电流:-85, Q轴电流:123
  31. { 1989, -1140, 1630 }, // 电流矢量V:198.9095, D轴电流:-114, Q轴电流:163
  32. { 2494, -1530, 1970 }, // 电流矢量V:249.4354, D轴电流:-153, Q轴电流:197
  33. { 2988, -2000, 2220 }, // 电流矢量V:298.8043, D轴电流:-200, Q轴电流:222
  34. { 3225, -2320, 2240 }, // 电流矢量V:322.4903, D轴电流:-232, Q轴电流:224
  35. { 3225, -2320, 2240 }, // 电流矢量V:322.4903, D轴电流:-232, Q轴电流:224
  36. }, { // 转速:-4500
  37. { 0, 0, 0 }, // 电流矢量V:0, D轴电流:0, Q轴电流:0
  38. { 199, -52, 193 }, // 电流矢量V:19.87285, D轴电流:-1.7, Q轴电流:19.8
  39. { 500, -130, 480 }, // 电流矢量V:49.72927, D轴电流:-13, Q轴电流:48
  40. { 1003, -350, 940 }, // 电流矢量V:100.3045, D轴电流:-35, Q轴电流:94
  41. { 1494, -700, 1320 }, // 电流矢量V:149.4122, D轴电流:-70, Q轴电流:132
  42. { 1969, -1090, 1640 }, // 电流矢量V:196.9188, D轴电流:-109, Q轴电流:164
  43. { 2476, -1790, 1710 }, // 电流矢量V:247.552, D轴电流:-179, Q轴电流:171
  44. { 2761, -2160, 1720 }, // 电流矢量V:276.1159, D轴电流:-216, Q轴电流:172
  45. { 2761, -2160, 1720 }, // 电流矢量V:276.1159, D轴电流:-216, Q轴电流:172
  46. { 2761, -2160, 1720 }, // 电流矢量V:276.1159, D轴电流:-216, Q轴电流:172
  47. }, { // 转速:-5000
  48. { 0, 0, 0 }, // 电流矢量V:0, D轴电流:0, Q轴电流:0
  49. { 199, -68, 188}, // 电流矢量V:19.87285, D轴电流:-1.7, Q轴电流:19.8
  50. { 500, -170, 470 }, // 电流矢量V:49.98, D轴电流:-17, Q轴电流:47
  51. { 993, -420, 900 }, // 电流矢量V:99.31767, D轴电流:-42, Q轴电流:90
  52. { 1501, -860, 1230 }, // 电流矢量V:150.0833, D轴电流:-86, Q轴电流:123
  53. { 1995, -1460, 1360 }, // 电流矢量V:199.5294, D轴电流:-146, Q轴电流:136
  54. { 2450, -2010, 1400 }, // 电流矢量V:244.951, D轴电流:-201, Q轴电流:140
  55. { 2458, -2020, 1400 }, // 电流矢量V:245.7722, D轴电流:-202, Q轴电流:140
  56. { 2463, -2020, 1410 }, // 电流矢量V:246.3433, D轴电流:-202, Q轴电流:141
  57. { 2502, -2100, 1360 }, // 电流矢量V:250.1919, D轴电流:-210, Q轴电流:136
  58. }, { // 转速:-5500
  59. { 0, 0, 0 }, // 电流矢量V:0, D轴电流:0, Q轴电流:0
  60. { 199, -68, 188 }, // 电流矢量V:19.87285, D轴电流:-1.7, Q轴电流:19.8
  61. { 500, -170, 470 }, // 电流矢量V:49.98, D轴电流:-17, Q轴电流:47
  62. { 993, -420, 900 }, // 电流矢量V:99.31767, D轴电流:-42, Q轴电流:90
  63. { 1492, -1040, 1070 }, // 电流矢量V:149.2146, D轴电流:-104, Q轴电流:107
  64. { 1992, -1620, 1160 }, // 电流矢量V:199.2486, D轴电流:-162, Q轴电流:116
  65. { 2293, -1960, 1190 }, // 电流矢量V:229.2968, D轴电流:-196, Q轴电流:119
  66. { 2293, -1960, 1190 }, // 电流矢量V:229.2968, D轴电流:-196, Q轴电流:119
  67. { 2293, -1960, 1190 }, // 电流矢量V:229.2968, D轴电流:-196, Q轴电流:119
  68. { 2293, -1960, 1190 }, // 电流矢量V:229.2968, D轴电流:-196, Q轴电流:119
  69. }, { // 转速:-6000
  70. { 0, -10, 0 }, // 电流矢量V:0, D轴电流:0, Q轴电流:0
  71. { 199, -68, 188 }, // 电流矢量V:19.87285, D轴电流:-1.7, Q轴电流:19.8
  72. { 500, -170, 470 }, // 电流矢量V:49.98, D轴电流:-17, Q轴电流:47
  73. { 1003, -630, 780 }, // 电流矢量V:100.2646, D轴电流:-63, Q轴电流:78
  74. { 1496, -1180, 920 }, // 电流矢量V:149.6262, D轴电流:-118, Q轴电流:92
  75. { 1998, -1730, 1000 }, // 电流矢量V:199.8224, D轴电流:-173, Q轴电流:100
  76. { 2201, -1950, 1020 }, // 电流矢量V:220.0659, D轴电流:-195, Q轴电流:102
  77. { 2201, -1950, 1020 }, // 电流矢量V:220.0659, D轴电流:-195, Q轴电流:102
  78. { 2201, -1950, 1020 }, // 电流矢量V:220.0659, D轴电流:-195, Q轴电流:102
  79. { 2201, -1950, 1020 }, // 电流矢量V:220.0659, D轴电流:-195, Q轴电流:102
  80. }, { // 转速:-6500
  81. { 0, -30, 0 }, // 电流矢量V:0, D轴电流:0, Q轴电流:0
  82. { 199, -68, 188 }, // 电流矢量V:19.87285, D轴电流:-1.7, Q轴电流:19.8
  83. { 500, -170, 470 }, // 电流矢量V:49.98, D轴电流:-17, Q轴电流:47
  84. { 983, -690, 700 }, // 电流矢量V:98.29038, D轴电流:-69, Q轴电流:70
  85. { 1407, -1150, 810 }, // 电流矢量V:140.6627, D轴电流:-115, Q轴电流:81
  86. { 1950, -1730, 900 }, // 电流矢量V:195.0103, D轴电流:-173, Q轴电流:90
  87. { 2080, -1875, 900 }, // 电流矢量V:207.9814, D轴电流:-187.5, Q轴电流:90
  88. { 2080, -1875, 900 }, // 电流矢量V:207.9814, D轴电流:-187.5, Q轴电流:90
  89. { 2080, -1875, 900 }, // 电流矢量V:207.9814, D轴电流:-187.5, Q轴电流:90
  90. { 2080, -1875, 900 }, // 电流矢量V:207.9814, D轴电流:-187.5, Q轴电流:90
  91. }, { // 转速:-7000
  92. { 0, -60, 0 }, // 电流矢量V:0, D轴电流:0, Q轴电流:0
  93. { 199, -124, 157 }, // 电流矢量V:19.89799, D轴电流:-6.8, Q轴电流:18.7
  94. { 498, -310, 390 }, // 电流矢量V:49.81968, D轴电流:-31, Q轴电流:39
  95. { 976, -770, 600 }, // 电流矢量V:97.6166, D轴电流:-77, Q轴电流:60
  96. { 1482, -1290, 730 }, // 电流矢量V:148.2228, D轴电流:-129, Q轴电流:73
  97. { 1966, -1800, 790 }, // 电流矢量V:196.5731, D轴电流:-180, Q轴电流:79
  98. { 2126, -1970, 800 }, // 电流矢量V:212.6241, D轴电流:-197, Q轴电流:80
  99. { 2126, -1970, 800 }, // 电流矢量V:212.6241, D轴电流:-197, Q轴电流:80
  100. { 2126, -1970, 800 }, // 电流矢量V:212.6241, D轴电流:-197, Q轴电流:80
  101. { 2126, -1970, 800 }, // 电流矢量V:212.6241, D轴电流:-197, Q轴电流:80
  102. }, { // 转速:-7500
  103. { 0, -125, 0 }, // 电流矢量V:0, D轴电流:0, Q轴电流:0
  104. { 199, -151, 130 }, // 电流矢量V:19.94893, D轴电流:-8.6, Q轴电流:18
  105. { 502, -378, 330 }, // 电流矢量V:50.17808, D轴电流:-37.8, Q轴电流:33
  106. { 990, -830, 540 }, // 电流矢量V:99.0202, D轴电流:-83, Q轴电流:54
  107. { 1498, -1340, 670 }, // 电流矢量V:149.8166, D轴电流:-134, Q轴电流:67
  108. { 1961, -1820, 730 }, // 电流矢量V:196.0944, D轴电流:-182, Q轴电流:73
  109. { 2026, -1890, 730 }, // 电流矢量V:202.608, D轴电流:-189, Q轴电流:73
  110. { 2026, -1890, 730 }, // 电流矢量V:202.608, D轴电流:-189, Q轴电流:73
  111. { 2026, -1890, 730 }, // 电流矢量V:202.608, D轴电流:-189, Q轴电流:73
  112. { 2026, -1890, 730 }, // 电流矢量V:202.608, D轴电流:-189, Q轴电流:73
  113. }, { // 转速:-8000
  114. { 0, -250, 0 }, // 电流矢量V:0, D轴电流:-24, Q轴电流:4.5
  115. { 325, -280, 165 }, // 电流矢量V:19.94893, D轴电流:-8.6, Q轴电流:18
  116. { 655, -560, 340 }, // 电流矢量V:65.51336, D轴电流:-56, Q轴电流:34
  117. { 1190, -1060, 540 }, // 电流矢量V:118.9622, D轴电流:-106, Q轴电流:54
  118. { 1677, -1550, 640 }, // 电流矢量V:167.6932, D轴电流:-155, Q轴电流:64
  119. { 1930, -1810, 670 }, // 电流矢量V:193.0026, D轴电流:-181, Q轴电流:67
  120. { 1930, -1810, 670 }, // 电流矢量V:193.0026, D轴电流:-181, Q轴电流:67
  121. { 1930, -1810, 670 }, // 电流矢量V:193.0026, D轴电流:-181, Q轴电流:67
  122. { 1930, -1810, 670 }, // 电流矢量V:193.0026, D轴电流:-181, Q轴电流:67
  123. { 1930, -1810, 670 }, // 电流矢量V:193.0026, D轴电流:-181, Q轴电流:67
  124. },
  125. };
  126. static motor_map_t mot_map[] = {
  127. {0, 400},
  128. {3000, 400},
  129. {4000, 322},
  130. {4500, 276},
  131. {5000, 246},
  132. {5500, 230},
  133. {6000, 220},
  134. {6500, 208},
  135. {7000, 208},
  136. {7500, 203},
  137. {8000, 193},
  138. };
  139. static iq_lq_map_t iq_lq_map[] = {
  140. {35, 0.000178f},
  141. {91, 0.000166f},
  142. {141, 0.000145f},
  143. {181, 0.000130f},
  144. {217, 0.000120f},
  145. {245, 0.000112f},
  146. {283, 0.000098f},
  147. {332, 0.000092f},
  148. {353, 0.000085f},
  149. };